Ê× Ò³¡¡¡¡´óÈü¼ò½é¡¡ ÍøÉϱ¨Ãû¡¡¡¡ÐÂÎÅÖÐÐÄ¡¡ ¸èÇúÅÅÐаñ¡¡ ²ÎÈüÑ¡ÊÖ¡¡»î¶¯»¨Ðõ¡¡çÍ·×ÊÓÆµ

 

ÇàÉÙÄê×é16Ç¿Ãûµ¥

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

ͶƱ±àºÅ
ÐÕÃû
ÆÀί´ò·Ö
ÊÖ»ú¶ÌÐÅͶƱ·Ö
×Ü·Ö
591 ¼¾Ò»éª  93.00 92.21 185.21
573 ¶­Áá᪠ 84.00 100 184.00
562 Ã׿ɠ 97.00 83.68 180.68
433 ¾°êØÝæ  87.00 84 171.00
549 ³ÂÐÂÑî  83.00 87.58 170.58
459 Î⺺  82.33 79.58 161.91
458 ½ªÊéÑÄ  85.00 74.21 159.21
412 ÑîÑó  85.33 72.32 157.65
441 ÑîêÏÁé ¸µÔÆêÀ  78.67 78.95 157.62
468 ÕÔÍ©ÏÍ  80.33 76.21 156.54
419 ½¯Î°  81.67 69.89 151.56
432 ÆÑêÏ  85.67 64.63 150.30
431 ÕÔ¾²  94.33 51.37 145.70
512 ÀîÑà  95.33 45.05 140.38
575 ÍõÁá  82.00 55.37 137.37
454 ºéÔ´  82.00 54.63 136.63
586 ÁκúÈØ  92.00 44.63 136.63

 

 

 

¡¡¡¡¡¡¡¡Ö÷°ìµ¥Î»£º¹²ÇàÍÅÃàÑôÊÐί ÃàÑôÊй㲥µçÊǪ́ ÐÂÀËÍøÃàÑôÕ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡Ð­°ìµ¥Î»£ºÃàÑôµçÊǪ́ ÃàÑôÈËÃñ¹ã²¥µç̨ ÃàÑô³ÇÊÐÐÅÏ¢Íø ÃàÑô¡¶Ð±¨¡· ÃàÑô´¨ÒôÒÕÊõ·ÖÔº °®ÉоãÀÖ²¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °¢Â×¹ÊʾãÀÖ²¿ ¡¡ÌßõÈÂê¾ãÀÖ²¿
¡¡¡¡¡¡¡¡³Ð°ìµ¥Î»£ºÃàÑôÊÐǧìûÎÄ»¯´«²¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾